Nowoczesne mieszkania na sprzedaż
Osiedle domów jednorodzinnych i mieszkań w pięknej okolicy Zebrzydowic. Połączenie nowoczesnej architektury z bliskością natury.
Zapytaj o ofertęPoznaj szczegóły naszej nowej inwestycji mieszkaniowej
Nowa inwestycja mieszkaniowa w okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej, dokładniej w Zebrzydowicach, jest już dostępna na rynku. Ta nowa propozycja skierowana jest przede wszystkim do osób, które przywiązują wagę do starannie zaprojektowanych mieszkań, nowoczesnej architektury, poczucia bezpieczeństwa oraz bliskiego dostępu do terenów zielonych.
Osiedle składa się z 20 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach, począwszy od 48,48 m², aż do 104,75 m², co pozwala na wybór lokalu odpowiedniego do indywidualnych potrzeb. Mieszkania na parterze posiadają własne ogródki do wyłącznego użytku, natomiast mieszkania na piętrze oferują przestronne balkony, które zapewniają wyjątkową atmosferę i przestrzeń na relaks.
Poznaj wyjątkowe domy i apartamenty w naszym kompleksie
Inwestycja jest doskonale zlokalizowana, zaledwie 100 m od przystanku komunikacji, co umożliwia szybki i wygodny dojazd do centrum Skawiny (20 minut) i centrum Kalwarii Zebrzydowskiej (5 minut).
Inwestycja znajduje się zaledwie 100 m od terenów objętych siecią Natura 2000, obejmujących fragment doliny potoku Cedron w gminie Kalwaria Zebrzydowska. To jest istotne dla osób ceniących kontakt z naturą i tereny zielone w swoim otoczeniu.
20 Mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach - od 48,48 m2 do 104,75 m2
Dla wygody mieszkańców inwestycji przewidziano 20 miejsc parkingowych oraz garaże dla posiadaczy największych mieszkań. To wszystko sprawia, że to osiedle stanowi idealne miejsce do życia dla tych, którzy pragną mieszkać w nowoczesnym, dobrze przemyślanym otoczeniu, zachować poczucie bezpieczeństwa oraz cieszyć się bliskością terenów zielonych.
Sprawdź aktualną ofertę mieszkań w Green Village Zebrzydowice
| Budynek | Piętro | Numer | Pow. (m²) | Cena brutto (zł) | Cena za m² (zł) | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Parter | M1 | 104,75 | 699 000,00 | 6 673,00 | Dostępne | Zobacz |
| A1 | Parter | M2 | 104,75 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| A2 | Parter | M1 | 104,75 | 699 000,00 | 6 673,00 | Dostępne | Zobacz |
| A2 | Parter | M2 | 104,75 | 699 000,00 | 6 673,00 | Dostępne | Zobacz |
| B1 | Parter | M3 | 49,87 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| B1 | Piętro | M4 | 49,87 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| B2 | Parter | M1 | 49,87 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| B2 | Piętro | M2 | 49,87 | Sprzedane | Zobacz | ||
| B3 | Parter | M3 | 49,87 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| B3 | Piętro | M4 | 49,87 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| C1 | Parter | M1 | 44,60 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| C1 | Piętro | M3 | 44,60 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| C2 | Parter | M2 | 44,60 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| C2 | Piętro | M4 | 44,60 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| C3 | Parter | M2 | 44,60 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| C3 | Piętro | M4 | 44,60 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| C4 | Parter | M1 | 44,60 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| C4 | Piętro | M3 | 44,60 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| B4 | Parter | M1 | 49,87 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| B4 | Piętro | M2 | 49,87 | - | - | Sprzedane | Zobacz |
| Brak ofert spełniających podane kryteria | |||||||
Zwiedzaj osiedle nie wychodząc z domu